| GEBURTEN | Gesamtbeurkundungen | 467 |
| davon Mädchen | 244 | |
| davon Jungen | 223 | |
| Ausländerkinder | 7 | |
| Eltern miteinander verheiratet | 365 | |
| - nicht miteinander verheiratet | 102 | |
| STERBEFÄLLE | Gesamtbeurkundungen | 384 |
| EHESCHLIESSUNGEN | Gesamtbeurkundungen | 215 |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 23 | |
| Anzahl ausländischer Ehegatten | 25 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | ||
| Ehename: Name des Mannes | 191 | |
| Ehename: Name der Frau | 9 | |
| Jeder behält seinen Namen | 15 | |
| Namensführung nach ausländischem Recht | 5 | |
| Namensvoranstellungen | 11 | |
| Namensanfügungen | 9 | |
| LEBENSPARTNERSCHAFTEN | Gesamtbeurkundungen | 3 |
| davon männlich | 2 | |
| davon weiblich | 1 | |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 1 |
Mädchen
Jungen