| GEBURTEN | Gesamtbeurkundungen | 460 |
| davon Mädchen | 233 | |
| davon Jungen | 227 | |
| Ausländerkinder | 10 | |
| Eltern miteinander verheiratet | 354 | |
| - nicht miteinander verheiratet | 106 | |
| STERBEFÄLLE | Gesamtbeurkundungen | 372 |
| EHESCHLIESSUNGEN | Gesamtbeurkundungen | 188 |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 24 | |
| Anzahl ausländischer Ehegatten | 25 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | ||
| Ehename: Name des Mannes | 166 | |
| Ehename: Name der Frau | 9 | |
| Jeder behält seinen Namen | 13 | |
| Namensführung nach ausländischem Recht | 5 | |
| Namensvoranstellungen | 10 | |
| Namensanfügungen | 7 | |
| LEBENSPARTNERSCHAFTEN | Gesamtbeurkundungen | 3 |
| davon männlich | 2 | |
| davon weiblich | 1 | |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 1 |
Mädchen:
Jungen: