| GEBURTEN | Gesamtbeurkundungen | 541 |
| davon Mädchen | 269 | |
| davon Jungen | 272 | |
| Ausländerkinder | 18 | |
| Eltern miteinander verheiratet | 444 | |
| - nicht miteinander verheiratet | 97 | |
| STERBEFÄLLE | Gesamtbeurkundungen | 414 |
| EHESCHLIESSUNGEN | Gesamtbeurkundungen | 196 |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 17 | |
| Anzahl ausländischer Ehegatten | 10 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | ||
| Ehename: Name des Mannes | 173 | |
| Ehename: Name der Frau | 11 | |
| Jeder behält seinen Namen | 11 | |
| Namensführung nach ausländischem Recht | 34 | |
| Namensvoranstellungen | 8 | |
| Namensanfügungen | 10 | |
| LEBENSPARTNERSCHAFTEN | Gesamtbeurkundungen | 1 |
| davon männlich | 1 | |
| davon weiblich | 0 | |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 0 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | 1 | |
| Name eines Partners | 0 | |
| Jeder behält seinen Namen | 1 | |
| Namensführung nach ausländischem Recht | 0 | |
| Namensvoranstellungen | 0 | |
| Namensanfügungen | 0 | |
Mädchen:
Jungen: