| GEBURTEN | Gesamtbeurkundungen | 528 |
| davon Mädchen | 234 | |
| davon Jungen | 294 | |
| Ausländerkinder | 56 | |
| Eltern miteinander verheiratet | 436 | |
| - nicht miteinander verheiratet | 92 | |
| STERBEFÄLLE | Gesamtbeurkundungen | 391 |
| EHESCHLIESSUNGEN | Gesamtbeurkundungen | 199 |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 13 | |
| Anzahl ausländischer Ehegatten | 15 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | ||
| Ehename: Name des Mannes | 178 | |
| Ehename: Name der Frau | 12 | |
| Jeder behält seinen Namen | 8 | |
| Namensführung nach ausländischem Recht | 1 | |
| Namensvoranstellungen | 13 | |
| Namensanfügungen | 11 | |
| LEBENSPARTNERSCHAFTEN | Gesamtbeurkundungen | 1 |
| davon männlich | 1 | |
| davon weiblich | 0 | |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 1 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | 1 | |
| Name eines Partners | 0 | |
| Jeder behält seinen Namen | 1 | |
| Namensführung nach ausländischem Recht | 0 | |
| Namensvoranstellungen | 0 | |
| Namensanfügungen | 0 | |
Mädchen:
Jungen: