| GEBURTEN | Gesamtbeurkundungen | 412 |
| davon Mädchen | 197 | |
| davon Jungen | 215 | |
| Eltern miteinander verheiratet | 330 | |
| - nicht miteinander verheiratet | 82 | |
| STERBEFÄLLE | Gesamtbeurkundungen | 401 |
| EHESCHLIESSUNGEN | Gesamtbeurkundungen | 186 |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 30 | |
| Anzahl ausländischer Ehegatten | 27 | |
| Namensführung nach deutschem Recht | ||
| Ehename: Name des Mannes | 164 | |
| Ehename: Name der Frau | 8 | |
| Jeder behält seinen Namen | 36 | |
| Namensvoranstellungen | 4 | |
| Namensanfügungen | 2 | |
| LEBENSPARTNERSCHAFTEN | Gesamtbeurkundungen | 1 |
| davon männlich | 1 | |
| davon weiblich | 0 | |
| davon mit Ausländerbeteiligung | 0 |
Mädchen
Jungen