| GEBURTEN | Gesamtbeurkundungen | 394 |
| davon Mädchen | 200 | |
| davon Jungen | 194 | |
| Eltern miteinander verheiratet | 317 | |
| - nicht miteinander verheiratet | 77 | |
| STERBEFÄLLE | Gesamtbeurkundungen | 329 |
| EHESCHLIESSUNGEN | Gesamtbeurkundungen | 169 |
| Ehename: Name des Mannes | 149 | |
| Ehename: Name der Frau | 11 | |
| Jeder behält seinen Namen | 9 | |
| Namensanfügungen | 14 | |
| LEBENSPARTNERSCHAFTEN | Gesamtbeurkundungen | 4 |
| davon männliche Partnerschaften | 2 | |
| davon weibliche Partnerschaften | 2 | |
| Name eines Partners | 3 | |
| Jeder behält seinen Namen | 1 | |
| Namensanfügungen | 2 |
Mädchen
Jungen