Zuwachs | ||
Einwohner per 17.05.1939 | 16.624 | |
Einwohner nach der Volkszählung 1950 | 19.637 | |
Einwohner nach der Volkszählung 1961 | 21.879 | |
Einwohner nach der Volkszählung 1970 | 25.822 | |
Einwohner nach der Volkszählung 1987 | 29.850 | |
Einwohner nach der Fortschreibung | 5.660 | 35.510 |
LDS vom 31.12.1997 | 606 | 36.116 |
LDS vom 31.12.1998 | 581 | 36.697 |
LDS vom 31.12.1999 | 338 | 37.035 |
LDS vom 31.12.2000 | 244 | 37.279 |
LDS vom 31.12.2001 | 254 | 37.533 |
LDS vom 31.12.2002 | 460 | 37.993 |
LDS vom 31.12.2003 | 73 | 38.066 |
LDS vom 31.12.2004 | 196 | 38.262 |
LDS vom 31.12.2005 | 140 | 38.402 |
LDS vom 31.12.2006 | 107 | 38.509 |
LDS vom 31.12.2007 | 170 | 38.679 |
LDS vom 31.12.2008 | 141 | 38.821 |
LDS vom 31.12.2009 | 58 | 38.879 |

Ortsteil | Einwohner mit Hauptwohnsitz |
Ahaus |
|
Alstätte |
|
Graes |
|
Ottenstein |
|
Wessum |
|
Wüllen |
|
gesamt: |
|
Deutsche | Ausländer | |
Ahaus | 16.915 | 1.142 |
Alstätte | 4.595 | 449 |
Graes | 1.588 | 92 |
Ottenstein | 3.634 | 195 |
Wessum | 4.532 | 158 |
Wüllen | 5.383 | 193 |
gesamt | 36.647 | 2.229 |
römisch-katholisch: 28.914 74,37 %
evangelisch: 3.969 10,21 %
sonstige bzw. keine: 5.993 15,42 %