Betrachtet werden die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Ahaus nach Wirtschaftszweigen (Stand: 30.06.2006)
am Wohnort Ahaus | am Arbeitsort Ahaus | |
Beschäftigte insgesamt | 11.763 | 13.208 |
Land- und Forstwirtschft, Fischerei | 141 | 164 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 23 | 43 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3.825 | 4.477 |
Energie- und Wasserversorgung | 77 | 53 |
Baugewerbe | 1.025 | 1.120 |
Handel, Instandsetzung und Reparatur von Kfz usw. | 1.818 | 2.181 |
Gastgewerbe | 189 | 182 |
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung | 427 | 507 |
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 398 | 236 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung | 1.224 | 1.359 |
Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung | 545 | 467 |
Erziehung und Unterricht | 395 | 618 |
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 1.378 | 1.493 |
Erbringung von sonstigen öffentl. und persönl. Dienstleistungen | 272 | 286 |
Private Haushalte | 22 | 20 |
Quelle: Agentur für Arbeit