Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Ahaus stellt sich wie folgt dar:
Gesamt | 15-24 Jahre | 55 Jahre und älter | Ausländer | SGB III | SGB II | |
September 2011 | 541 | 60 | 111 | 45 | 267 | 274 |
August 2011 | 585 | 89 | 113 | 55 | 296 | 289 |
Juli 2011 | 573 | 71 | 118 | 57 | 277 | 296 |
Juni 2011 | 554 | 50 | 129 | 57 | 272 | 282 |
Mai 2011 | 579 | 52 | 131 | 57 | 285 | 294 |
April 2011 | 646 | 65 | 128 | 67 | 318 | 328 |
März 2011 | 677 | 80 | 141 | 70 | 350 | 327 |
Februar 2011 | 724 | 83 | 145 | 76 | 384 | 340 |
Januar 2011 | 759 | 77 | 151 | 77 | 387 | 372 |
Dezember 2010 | 629 | 65 | 140 | 66 | 321 | 308 |
November 2010 | 629 | 60 | 136 | 66 | 297 | 332 |
Oktober 2010 | 628 | 70 | 131 | 57 | 305 | 323 |
September 2010 | 682 | 83 | 137 | 56 | 344 | 338 |
August 2010 | 749 | 110 | 143 | 65 | 382 | 367 |
Juli 2010 | 810 | 129 | 145 | 77 | 406 | 404 |
Juni 2010 | 808 | 79 | 150 | 82 | 365 | 443 |
Mai 2010 | 847 | 98 | 141 | 89 | 403 | 444 |
April 2010 | 945 | 114 | 152 | 91 | 472 | 473 |
März 2010 | 1009 | 140 | 144 | 90 | 549 | 460 |
Februar 2010 | 1067 | 154 | 148 | 99 | 596 | 471 |
Januar 2010 | 1103 | 163 | 152 | 103 | 587 | 516 |
Dezember 2009 | 976 | 128 | 147 | 91 | 513 | 463 |
Juni 2009 | 1102 | 174 | 142 | 112 | 696 | 406 |
Januar 2009 | 1003 | 155 | 131 | 86 | 639 | 364 |
Dezember 2008 | 851 | 119 | 120 | 83 | 498 | 353 |
Juni 2008 | 647 | 93 | 82 | 57 | 304 | 343 |
Januar 2008 | 741 | 87 | 78 | 79 | 361 | 380 |
Dezember 2007 | 615 | 73 | 69 | 68 | 287 | 328 |
Juni 2007 | 732 | 105 | 87 | 62 | 336 | 396 |
Januar 2007 | 965 | 147 | 109 | 77 | 478 | 487 |
(-- = Daten liegen noch nicht vor)