Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Ahaus stellt sich wie folgt dar:
Arbeitslose insgesamt | Rechtskreise | |||||
Gesamt | ausgewählte Altersgruppen | darunter Ausländer | SGB III | SGB II | ||
15-24 Jahre | 55-64 Jahre | |||||
Februar 2013 | 756 | 101 | 129 | 97 | 430 | 326 |
Januar 2013 | 751 | 85 | 134 | 88 | 417 | 334 |
Oktober 2012 | 619 | 59 | 125 | 64 | 312 | 307 |
September 2012 | 666 | 80 | 128 | 74 | 344 | 322 |
August 2012 | 703 | 114 | 122 | 76 | 365 | 338 |
Juli 2012 | 692 | 114 | 124 | 75 | 348 | 344 |
Juni 2012 | 634 | 73 | 118 | 74 | 316 | 318 |
Januar 2012 | 633 | 70 | 106 | 65 | 317 | 316 |
Juni 2011 | 554 | 50 | 129 | 57 | 272 | 282 |
Januar 2011 | 759 | 77 | 151 | 77 | 387 | 372 |
Juni 2010 | 808 | 79 | 150 | 82 | 365 | 443 |
Januar 2010 | 1103 | 163 | 152 | 103 | 587 | 516 |
Juni 2009 | 1102 | 174 | 142 | 112 | 696 | 406 |
Januar 2009 | 1003 | 155 | 131 | 86 | 639 | 364 |
Juni 2008 | 647 | 93 | 82 | 57 | 304 | 343 |
Januar 2008 | 741 | 87 | 78 | 79 | 361 | 380 |
Juni 2007 | 732 | 105 | 87 | 62 | 336 | 396 |
Januar 2007 | 965 | 147 | 109 | 77 | 478 | 487 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik, Stand März 2013